Ciao, ho un excel con due fogli.
GUESTS List e ROOM List
Quello che dovrei fare è che se metto nella colonna W del foglio GUESTS List il numero di stanza che si trova nella colonna C del foglio ROOM List, l'excel mi dovrebbe compilare alcuni dati del foglio ROOM List prendendoli dal foglio Guest List.
Il problema è che nel foglio GUEST List potrei assegnare la stessa stanza a più invitati:
Nell'esempio infatti la seconda e ultima riga hanno la stessa stanza.
Nel file ROOM List, volta trovata la camera, dovrei inserire entrambi gli invitati e li dovrei mettere affiancati in questae colonne:
Inserendo quindi il primo che trovo nell'ID GUEST 1, Name 1 e Surname 1 e il secondo accanto. Arrivano fino a 4 invitati per una quadrupla
Allego file e ringrazio come al solito per la disponibilità
Carlo
GUESTS List e ROOM List
Quello che dovrei fare è che se metto nella colonna W del foglio GUESTS List il numero di stanza che si trova nella colonna C del foglio ROOM List, l'excel mi dovrebbe compilare alcuni dati del foglio ROOM List prendendoli dal foglio Guest List.
Il problema è che nel foglio GUEST List potrei assegnare la stessa stanza a più invitati:
| NAME | SURNAME | ID ROOMS - SHARED |
| GXYX | ||
| WXrlr | PXdrvXnY | CRC05 |
| DYrgr | BXtYstX | CRC02 |
| pXrlX | bVnVgXs | |
| VnrYquV | BVrnXl | |
| mYlXn | blXgrvYW | |
| brbby | brbby | |
| gYr | BrnXWWrrsr | |
| RXphXVl | BrnXWWrrsr | CRC01 |
| tYXgr | prlr | CRC02 |
| GXbrYVlV | YndrvYnX | CRC01 |
| NXzlVVnV | BrnXWWrrsr | CRC06 |
| JrVllV | BrnXWWrrsr | CRC06 |
| WhrYstYnX | PyXtXkrvX | CRC06 |
| XgnVs | WVstbVrg | ISB01 |
| JrdYXnnV MXrYV | WYllYXms | ISB01 |
| YsXbVllX | MXrtYnY | ISB13 |
| JulYXnX | NVpr | ISB13 |
| RVnXtX | WXlhVYrrss | ISB13 |
| MXrYr | BrnXWWrrsr | |
| WrYstYnX | PrmpVY | CRC05 |
Nell'esempio infatti la seconda e ultima riga hanno la stessa stanza.
Nel file ROOM List, volta trovata la camera, dovrei inserire entrambi gli invitati e li dovrei mettere affiancati in questae colonne:
| ID ROOMS | ID GUEST 1 | Name 1 | Surname 1 | ID GUEST 2 | Name 2 | Surname 2 | ID GUEST 3 | Name 3 | Surname 3 | ID GUEST 4 | Name 4 | Surname 4 |
| NH01 | ||||||||||||
| NH02 | ||||||||||||
| NH03 | ||||||||||||
| NH04 | ||||||||||||
| NH05 | ||||||||||||
| NH06 | ||||||||||||
| NH07 | ||||||||||||
| NH08 | ||||||||||||
| NH09 | ||||||||||||
| NH10 | ||||||||||||
| NH11 |
Inserendo quindi il primo che trovo nell'ID GUEST 1, Name 1 e Surname 1 e il secondo accanto. Arrivano fino a 4 invitati per una quadrupla
Allego file e ringrazio come al solito per la disponibilità
Carlo